Promo !

Premières Couches Techniques Patagonia | Capilene Thermal Weight Bottoms Black Homme

 166.17  74.62

Guide Des Tailles Homme

Informations Tailles Homme Haut
Poitrine (IN) Tour de taille (IN) Manches (IN)
XX-Small 31-33 26 31
X-Small 34-35 28 32
Small 35-37 29-30 33
Medium 38-40 31-33 34
Large 42-44 34-36 35
X-Large 46-48 38-40 36
XX-Large 50-52 42-44 37
XXX-Large 54-56 46-48 38

IN = Inches

XX-Small 79-83 66 79
X-Small 86-89 71 81
Small 89-94 74-76 84
Medium 96-101 79-84 86
Large 106-111 86-91 89
X-Large 117-122 97 91
XX-Large 127-132 102-107 94
XXX-Large 137-142 117-122 96

CM = Centimeters

Équivalences
X-Small 28 36 36 42 42 4-6
Small 30-31 38-40 38-40 44-46 44-46 8-10
Medium 32-33 40-42 40-42 48 48 12-14
Large 34-35 44-46 44-46 50-52 50-52 14-16
X-Large 36 48 48 54 54 -
XX-Large 38 50 50 56 56 -
Informations Tailles Homme Pantalons
XX-Small 66 76
X-Small 71 79
Small 74-76 79
Medium 79-84 81
Large 86-91 84
X-Large 97 84
XX-Large 102-107 84
XXX-Large 117-122 84

CM = Centimeters

XX-Small 26 30
X-Small 28 31
Small 29-30 31
Medium 31-33 32
Large 34-36 33
X-Large 38-40 33
XX-Large 42-44 33
XXX-Large 46-48 33

IN = Inches

Informations tailles Combinaisons de surf
XS 168-173 54-64 87.5-92.5 72.5-77.5 85-90 37 66-71
S 173-178 61-70 92-97 74-79 86-92 37 66-71
MS 171-174 64-73 97-102 78-82 90-95 39 70-71.5
M 176-180 68-77 97-102 78-82 90-95 39 73.5-76
MT 186-190 73-82 97-102 78-82 90-95 39 79-82
LS 172-177 73-82 102-107 82-87 95-100 41 69.5-72
L 178-183 77-86 102-107 82-87 95-100 41 74.5-77
LT 188-193 82-91 102-107 82-87 95-100 41 80-83
XLS 174-179 82-91 107-113 87-92 100-105 42 72-74
XL 180-186 86-95 107-113 87-92 100-105 42 75.5-78
XLT 195 91-100 107-113 87-92 100-105 42 81-84
XXL 183-188 95-104 107-118 92-97 105-110 43 76.5-79.5
XXXL 193 104-114 118 100 113 44 78

CM = Centimeters

XS 5'6"-5'8" 120-140 34½-36½ 28½-30½ 33½-35½ 14½ 26-28
S 5'8"-5'10" 135-155 36½-38½ 29-31 34-36 15 27-29
MS 5'6½"-5'8½" 140-160 38½-40½ 30½-32½ 35½-37½ 15½ 27-29
M 5'9"-5'11" 150-170 38½-40½ 30½-32½ 35½-37½ 15½ 28-30
MT 6'1"-6'3" 160-180 38½-40½ 30½-32½ 35½-37½ 15½ 30-32
LS 5'7½"-5'9½" 160-180 40½-42½ 32½-34½ 37½-39½ 16 28-30
L 5'10"-6' 170-190 40½-42½ 32½-34½ 37½-39½ 16 30-32
LT 6'2"-6'4" 180-200 40½-42½ 32½-34½ 37½-39½ 16 31-33
XLS 5'8½"-5'10½" 180-200 42½-44½ 34½-36½ 39½-41½ 16½ 30-32
XL 5'11"-6'1" 190-210 42½-44½ 34½-36½ 39½-41½ 16½ 31-33
XLT 6'4"-6'5" 200-220 42½-44½ 34½-36½ 39½-41½ 16½ 32-34
XXL 6'2'-6'4" 210-230 42½-46½ 36½-38½ 41½-43½ 17 31-33
XXXL 6'3"-6'5" 230-250 44½-48½ 38½-40½ 43½-45½ 17½ 31-33

IN = Inches

Informations Tailles Bonnets Et Chapeaux
Taille Taille unique Small/Medium Large/X-Large
Tour de tête (CM) 55-61 55-58 58-61
Women's (CM) 54-60 - -
Taille Taille unique Small/Medium Large/X-Large
Tour de tête (IN) 21.75"-24" 21.75"-22.75" 22.75"-24"
Women's (IN) 21.25"-23.25" - -

Cette première couche aérée et respirante vous garde au chaud par temps froid. La matière Polartec® Power Grid® bénéficie du traitement anti-odeurs HeiQ® Pure. Confection Fair Trade Certified™. Spécifications et caractéristiques Matière Polartec® Po…

En stock

Description

Cette première couche aérée et respirante vous garde au chaud par temps froid. La matière Polartec® Power Grid® bénéficie du traitement anti-odeurs HeiQ® Pure. Confection Fair Trade Certified™.
Spécifications et caractéristiques
Matière Polartec® Power Grid®
Matière Polartec® Power Grid™ avec surface extérieure lisse qui facilite la superposition avec d’autres vêtements et traitement anti-odeurs HeiQ® Pure
Matière chaude et confortable
Intérieur à tissage aéré et gaufré pour plus de chaleur, de respirabilité et une meilleure évacuation de la transpiration
Matière douce et souple
Stretch et liberté de mouvement
Taille épurée
Taille élastique brossée pour plus de douceur sur la peau
Entrejambe à soufflet
Entrejambe à soufflet pour un confort accru et une grande amplitude de mouvement
Braguette pratique
Braguette pratique
Coutures plates
Coutures plates qui réduisent les frottements ; confection Fair Trade Certified™
Pays d’origine
Fabriqué au Nicaragua.
Poids
133 g
Matières
Polartec® Power Grid™ 92% polyester recyclé et 8% élasthanne, 129 g/m², avec traitement anti-odeurs HeiQ® Pure
Matière certifiée bluesign®
Confection Fair Trade Certified™
Pour plus de renseignements sur le recyclage et la fin de vie de nos produits cliquez ici.

Avis

Il n’y pas encore d’avis.

Soyez le premier à laisser votre avis sur “Premières Couches Techniques Patagonia | Capilene Thermal Weight Bottoms Black Homme”
  • Livraison toujours gratuite
  • Paiement sécurisé par le protocole SSL
  • Retour gratuit sous 20-30 jours
  • Paiements:  

[honeypot honeypot-243]